スポーツ安全保険団体加入及び費用負担規定 | ||||||||||||||
2022年1月13日追記 | ||||||||||||||
チーム規約第14条の傷害対応等に記載している本会の活動(輸送、その他に関する一切の行動)の全てにおいて発生した障害および死亡事故に対して、スポーツ安全傷害保険の範囲で解決する事としています。 | ||||||||||||||
スポーツ安全保険加入対象者及び加入内容と掛金費用負担と徴収について、 下記の内容で運用致します。 |
||||||||||||||
スポーツ安全協会のスポーツ(団体)安全保険加入内容と費用負担徴収 | ||||||||||||||
団体員名 | 加入区分 | 掛金 | 費用負担/徴収 | |||||||||||
①選手(小学生) | 子ども(中学生以下)A1 | 800円/人 | 個人負担支払 | |||||||||||
スポーツ活動 | 個人会費より徴収 | |||||||||||||
②指導者(代表/監督/コーチ他/OBコーチ/女性サポート者等) | 大人(高校生以上)C | 1,850円/人 | 部費負担支払 | |||||||||||
スポーツ活動 | 掛金徴収なし | |||||||||||||
③車出しされる父母等 | 大人(高校生以上)A2 | 800円/人 | 部費負担支払 | |||||||||||
準備・片付け・応援・団体員送迎 | 掛金徴収なし | |||||||||||||
④上記以外の父母等 | 大人(高校生以上)A2 | 800円/人 | 個人(任意)負担支払 | |||||||||||
準備・片付け・応援・団体員送迎 | 要望により徴収 | |||||||||||||
①選手(小学生):スポーツ保険A1区分加入 | ||||||||||||||
スポーツ活動、各種野球大会の参加、他団体との交流・地域社会貢献活動等を行う場合に発生した障害及び死亡事故に対し、団体の保証ができない為、入団された学童はスポーツ安全保険加入を義務付ける。 | ||||||||||||||
※体験会等で参加された学童の障害および死亡事故は自己責任で対処してもらうこととする。 | ||||||||||||||
尚、入団されないで練習等に参加する学童もスポーツ安全保険加入を求め、掛金徴収する。 | ||||||||||||||
②指導者(代表・監督・コーチ他・OBコーチ・女性サポート者等):スポーツ保険C区分加入 | ||||||||||||||
上記の選手(小学生)同様、団体活動中の障害及び死亡事故に対し、団体の保証ができない為、登録された指導者にもスポーツ安全保険加入を行うこととする。 | ||||||||||||||
※登録された指導者の団体活動はボランティアで行っている為、スポーツ安全保険加入の掛金は団体(チーム)で費用を支払うことにし、個人での掛金負担はないものとする。 | ||||||||||||||
③車出しされる父母等:スポーツ保険A2区分加入 | ||||||||||||||
団体(チーム)から大会・試合等の車出し(人・物等の運搬)を依頼し、交通事故等の傷害リスクも大きい為、協力して頂ける父母等を登録制にし、登録された車出しされる父母等もスポーツ安全保険A2加入とする。 | ||||||||||||||
※主に車出しを行う父母等、本人の傷害補償を団体で行うのが目的。 | ||||||||||||||
※登録された車出しする父母等もボランティアで行っている為 スポーツ安全保険加入の掛金は団体 |
||||||||||||||
(チーム)で費用を支払うことにし、個人での掛金負担はないものとする。 | ||||||||||||||
④上記以外の父母等:スポーツ保険A2区分加入(任意) | ||||||||||||||
主に団体活動中の準備・片付け・応援等での障害および死亡事故に対し、保証がない為、スポーツ安全保険A2の任意加入をお願いする。 | ||||||||||||||
※掛金は自己負担とし、事務局で父母等に確認及び登録する。 | ||||||||||||||
[補足]総会後、役員体制が確定してから保険加入対象者を調査し 3月に対象者の保険加入対応を行う。 |
||||||||||||||
現在のスポーツ安全保険期間は、その年の4月1日~翌年3月31日迄であるが、その期間で新役員が 加わった場合は、その都度保険対象者を代表・事務局・保険担当・会計担当で協議し、保険加入する。 |